Lubbock, Texas, check-in Monday, May 24, 2027
Each link in the guest columns returns every home in Lubbock, Texas for that stay: availability, the total including taxes and required fees, a price breakdown and a booking link. Prices are checked live and are never older than one hour. Each home in the answer also has its own lookup_url.
Stays with a pet are priced one home at a time. A link in the pet column lists the homes nearby, each with its own ready-to-open lookup_url that includes the pet; open a home's lookup_url for its total with pet fees.
Other dates · All destinations
| Nights | 2 guests | 4 guests | 6 guests | 8 guests | 10 guests | 12 guests | 2 guests and a pet (priced per home) |
|---|
| 1 (to May 25) | 1 night, 2 guests | 1 night, 4 guests | 1 night, 6 guests | 1 night, 8 guests | 1 night, 10 guests | 1 night, 12 guests | 1 night, 2 guests and a pet |
|---|
| 2 (to May 26) | 2 nights, 2 guests | 2 nights, 4 guests | 2 nights, 6 guests | 2 nights, 8 guests | 2 nights, 10 guests | 2 nights, 12 guests | 2 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 3 (to May 27) | 3 nights, 2 guests | 3 nights, 4 guests | 3 nights, 6 guests | 3 nights, 8 guests | 3 nights, 10 guests | 3 nights, 12 guests | 3 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 4 (to May 28) | 4 nights, 2 guests | 4 nights, 4 guests | 4 nights, 6 guests | 4 nights, 8 guests | 4 nights, 10 guests | 4 nights, 12 guests | 4 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 5 (to May 29) | 5 nights, 2 guests | 5 nights, 4 guests | 5 nights, 6 guests | 5 nights, 8 guests | 5 nights, 10 guests | 5 nights, 12 guests | 5 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 6 (to May 30) | 6 nights, 2 guests | 6 nights, 4 guests | 6 nights, 6 guests | 6 nights, 8 guests | 6 nights, 10 guests | 6 nights, 12 guests | 6 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 7 (to May 31) | 7 nights, 2 guests | 7 nights, 4 guests | 7 nights, 6 guests | 7 nights, 8 guests | 7 nights, 10 guests | 7 nights, 12 guests | 7 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 8 (to Jun 1) | 8 nights, 2 guests | 8 nights, 4 guests | 8 nights, 6 guests | 8 nights, 8 guests | 8 nights, 10 guests | 8 nights, 12 guests | 8 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 9 (to Jun 2) | 9 nights, 2 guests | 9 nights, 4 guests | 9 nights, 6 guests | 9 nights, 8 guests | 9 nights, 10 guests | 9 nights, 12 guests | 9 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 10 (to Jun 3) | 10 nights, 2 guests | 10 nights, 4 guests | 10 nights, 6 guests | 10 nights, 8 guests | 10 nights, 10 guests | 10 nights, 12 guests | 10 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 11 (to Jun 4) | 11 nights, 2 guests | 11 nights, 4 guests | 11 nights, 6 guests | 11 nights, 8 guests | 11 nights, 10 guests | 11 nights, 12 guests | 11 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 12 (to Jun 5) | 12 nights, 2 guests | 12 nights, 4 guests | 12 nights, 6 guests | 12 nights, 8 guests | 12 nights, 10 guests | 12 nights, 12 guests | 12 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 13 (to Jun 6) | 13 nights, 2 guests | 13 nights, 4 guests | 13 nights, 6 guests | 13 nights, 8 guests | 13 nights, 10 guests | 13 nights, 12 guests | 13 nights, 2 guests and a pet |
|---|
| 14 (to Jun 7) | 14 nights, 2 guests | 14 nights, 4 guests | 14 nights, 6 guests | 14 nights, 8 guests | 14 nights, 10 guests | 14 nights, 12 guests | 14 nights, 2 guests and a pet |
|---|
Totals are confirmed again at checkout. Guide for AI assistants: llms-rates.txt.